Затвор дисковый трехэксцентриковый под приварку

DN 50 — DN 900 / PN 10 — 40
Габариты, мм.
DN Размер |
80 3" |
100 4" |
125 5" |
150 6" |
200 8" |
250 10" |
300 12" |
350 14" |
400 16" |
450 18" |
500 20" |
600 24" |
700 28" |
800 32" |
900 36" |
А | 231 | 242 | 272 | 290 | 376 | 417 | 436 | 528 | 578 | 628 | 670 | 757 | 904 | 978 | 1009 |
B | 143 | 159 | 169 | 196 | 224 | 258 | 315 | 349 | 413 | 468 | 501 | 581 | 666 | 748 | 766 |
F | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 190 | 310 | 330 | 350 | 390 | 390 | 470 | 510 |
G | 31 | 30 | 48 | 39 | 48 | 48 | 52 | 91 | 91 | 91 | 101 | 103 | 103 | 143 | 143 |
H | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 7,5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
J | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 25 | 28 | 28 | 28 |
K | 20 | 22 | 25 | 32 | 38 | 40 | 45 | 55 | 65 | 70 | 75 | 90 | 110 | 110 | 110 |
N | 111 | 107 | 127 | 120 | 168 | 169 | 169 | 231 | 230 | 230 | 240 | 255 | 326 | 337 | 336 |
Масса, кг.
DN Размер |
80 3" |
100 4" |
125 5" |
150 6" |
200 8" |
250 10" |
300 12" |
350 14" |
400 16" |
450 18" |
500 20" |
600 24" |
700 28" |
800 32" |
900 36" |
PN 10 | 11 | 13 | 18 | 25 | 50 | 78 | 105 | 140 | 230 | 260 | 316 | 444 | 665 | 1100 | 1100 |
PN 16 | 11 | 13 | 18 | 25 | 50 | 78 | 105 | 140 | 230 | 260 | 316 | 444 | 665 | 1100 | 1100 |
PN 25 | 11 | 13 | 18 | 25 | 50 | 85 | 110 | 142 | 235 | 265 | 316 | 444 | 748 | 1100 | ** |
PN 40 | 11 | 13 | 18 | 25 | 50 | 85 | 110 | 142 | 235 | 265 | 316 | 444 | 748 | 1100 | ** |
** — уточнаяется при запросе